総務分科会 (8人) |
吉原 宏 せきと 進 白井 秀史 林 まさみ 長沢 和彦 山崎 芳夫 斉藤 金造 飯島 謹一 |
区民分科会 (8人) |
奥田 けんじ 近藤 さえ子 内川 和久 つぼい えみ 佐野 れいじ きたごう 秀文 岡本 いさお 岩永 しほ子 |
厚生分科会 (8人) |
佐藤 ひろこ 小林 秀明 山口 かおり やながわ 妙子 酒井 たくや 篠 国昭 市川 みのる 来住 和行 |
建設分科会 (8人) |
北原 ともあき のづ 恵子 ひぐち 和正 南 かつひこ 伊藤 正信 久保 りか むとう 有子 かせ 次郎 |
文教分科会 (8人) |
牛崎 のり子 佐伯 利昭 平山 英明 いながき じゅん子 いでい 良輔 伊東 しんじ 大内 しんご 江口 済三郎 |
分科会名 | 内 容 | ||
総 務 | ◎一般会計 歳入のうち、以下のもの | ||
○特別区税 | |||
○特別区交付金 | |||
○地方譲与税 | |||
○利子割交付金 | |||
○配当割交付金 | |||
○株式等譲渡所得割交付金 | |||
○地方消費税交付金 | |||
○自動車取得税交付金 | |||
○地方特例交付金 | |||
○交通安全対策特別交付金 | |||
○分担金及び負担金のうち、経営室所管のもの | |||
○使用料及び手数料のうち、経営室所管のもの | |||
○国庫支出金のうち、経営室所管のもの | |||
○都支出金のうち、政策室、経営室、管理会計室、選挙管理委員会事務局所管のもの | |||
○財産収入のうち、政策室、経営室、会計室所管のもの | |||
○寄付金 | |||
○繰入金のうち、政策室所管のもの | |||
○繰越金 | |||
○諸収入のうち、経営室、管理会計室、会計室所管のもの | |||
○特別区債 | |||
歳出のうち、以下のもの (第4条一時借入金および第5条歳出予算の流用を含む) | |||
○議会費 | |||
○経営費(区民生活部所管のものを除く) | |||
○区民生活費のうち、職員の人件費の一部、および政策室、経営室所管のもの | |||
○子ども家庭費のうち、職員の人件費の一部 | |||
○保健福祉費のうち、職員の人件費の一部 | |||
○都市整備費のうち、職員の人件費の一部 | |||
○教育費のうち、職員の人件費の一部 | |||
○公債費 | |||
○諸支出金 | |||
○予備費 | |||
給与費明細書 | |||
債務負担行為調書(第2条関係) | |||
特別区債現在高調書(第3条関係) | |||
◎用地特別会計 | |||
◎国民健康保険事業特別会計歳出のうち、以下のもの | |||
○国保運営費のうち、国保運営関係人件費等の一部 | |||
給与費明細書 | |||
◎介護保険特別会計歳出のうち、以下のもの ○制度運営費のうち、介護保険関係人件費等の一部 |
|||
給与費明細書 |
分科会名 | 内 容 | |
区 民 | ◎一般会計 歳入のうち、以下のもの | |
○使用料及び手数料のうち、区民生活部所管のもの | ||
○国庫支出金のうち、区民生活部所管のもの | ||
○都支出金のうち、区民生活部所管のもの | ||
○財産収入のうち、区民生活部所管のもの | ||
○諸収入のうち、区民生活部所管のもの | ||
歳出のうち、以下のもの | ||
○経営費のうち、区民生活部所管のもの | ||
○区民生活費(政策室、経営室所管のものを除く) | ||
厚 生 | ◎一般会計 歳入のうち、以下のもの | |
○分担金及び負担金のうち、子ども家庭部、保健福祉部所管のもの | ||
○使用料及び手数料のうち、子ども家庭部、保健福祉部所管のもの | ||
○国庫支出金のうち、子ども家庭部、保健福祉部所管のもの | ||
○都支出金のうち、子ども家庭部、保健福祉部所管のもの | ||
○財産収入のうち、保健福祉部所管のもの | ||
○繰入金のうち、保健福祉部所管のもの | ||
○諸収入のうち、子ども家庭部、保健福祉部所管のもの | ||
歳出のうち、以下のもの | ||
○子ども家庭費 | ||
○保健福祉費 | ||
◎国民健康保険事業特別会計(国保運営関係人件費等の一部、給与費明細書を除く) | ||
◎老人保健医療特別会計 | ||
◎後期高齢者医療特別会計 | ||
◎介護保険特別会計(介護保険関係人件費等の一部、給与費明細書を除く) | ||
◎一般会計 歳入のうち、以下のもの | ||
○使用料及び手数料のうち、都市整備部所管のもの | ||
建 設 | ○国庫支出金のうち、都市整備部、拠点まちづくり推進室所管のもの | |
○都支出金のうち、都市整備部、拠点まちづくり推進室所管のもの | ||
○諸収入のうち、都市整備部所管のもの | ||
歳出のうち、以下のもの | ||
○都市整備費 | ||
◎一般会計 | ||
歳入のうち、以下のもの | ||
○分担金及び負担金のうち、教育委員会事務局所管のもの | ||
○使用料及び手数料のうち、教育委員会事務局所管のもの | ||
文 教 | ○国庫支出金のうち、教育委員会事務局所管のもの | |
○都支出金のうち、教育委員会事務局所管のもの | ||
○財産収入のうち、教育委員会事務局所管のもの | ||
○諸収入のうち、教育委員会事務局所管のもの | ||
歳出のうち、以下のもの | ||
○教育費 |
会 派 名 等(人数) | 総括質疑(30分/1人) |
自由民主党議員団 (14人) | 7時間00分 |
公明党議員団 (9人) | 4時間30分 |
日本共産党議員団 (7人) | 3時間30分 |
民主クラブ (4人) | 2時間00分 |
無所属議員 (6人) | 各30分 |
総 計 (40人) | 20時間00分 |
|
|