| 議案番号 | 件 名 | 決定月日 | |
| 第47号 | 平成20年度中野区一般会計補正予算 | 6月10日 | |
| 第48号 | 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例 | 6月10日 | |
| 第50号 | 中野昭和小学校施設整備工事請負契約 | 6月10日 | |
| 第51号 | 第一中学校施設整備工事請負契約 | 6月10日 | |
| 第52号 | 机及びいすの買入れについて | 6月10日 | |
| 第53号 | 土地の売払いについて | 6月10日 | |
| 第61号 | 清掃車の買入れについて | 6月10日 |
| 議案番号 | 件 名 | 決定月日 | |
| 第55号 | 中野区における証明書の交付等の請求及び届出に係る本人確認に関する条例を廃止する条例 | 6月10日 |
| 議案番号 | 件 名 | 決定月日 | |
| 第56号 | 中野区保育所条例の一部を改正する条例 | 6月10日 |
| 議案番号 | 件 名 | 決定月日 | |
| 第59号 | 中野区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例 | 6月10日 | |
| 第60号 | 区域外特別区道路線認定の承諾について | 6月10日 |
| 議案番号 | 件 名 | 決定月日 | |
| 第62号 | 中野区立学校設置条例の一部を改正する条例 | 6月10日 |
| 議案番号 | 件 名 | 決定月日 | |
| 第49号 | 中野区特別区税条例の一部を改正する条例 | 6月10日 |
| 議案番号 | 件 名 | 決定月日 | |
| 第57号 | 中野区立児童館条例の一部を改正する条例 | 6月10日 |
| 議案番号 | 件 名 | 決定月日 | |
| 第58号 | 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例 | 6月10日 |
| 受理番号 | 件 名 | 審査結果 | 決定月日 | 意見 | 措置 | |
| (19)第5号 請願 |
高校歴史教科書における「集団自決」の記述に関する意見書の提出について | 不採択と すべきもの |
6月10日 | |||
| (19)第6号 請願 |
高校歴史教科書に関する意見書の提出について | 不採択と すべきもの |
6月10日 |
| 受理番号 | 件 名 | 審査結果 | 決定月日 | 意見 | 措置 | |
| (19)第22号 陳情 |
中野4丁目地区地区計画の区立新中学校校庭と警察庁宿舎予定地について | 不採択と すべきもの |
6月11日 |
| 受理番号 | 件 名 | 審査結果 | 決定月日 | 意見 | 措置 | |
| (19)第23号 陳情 |
医師・看護師などを大幅に増員するための意見書を提出することについて | 不採択とすべきもの | 6月10日 |
| 受理番号 | 件 名 | 審査結果 | 決定月日 | 意見 | 措置 | |
| 第1号陳情 |
新井保育園転園計画を凍結し、保育環境を整備することについて | 不採択と すべきもの |
6月11日 |
| 受理番号 | 件 名 | 審査結果 | 決定月日 | 意見 | 措置 | |
| 第13号 陳情 |
飼い主のいない猫を幸福にする為、新しい飼い主を区が責任を持ち見つける機会をつくることについて | 不採択と すべきもの |
6月10日 |
| 款 | 項 | 事 業 名 | 金 額 | 翌年度繰越額 | 左 の 財 源 内 訳 | ||||||||||||||
| 既 収 入 | 未収入特定財源 | 一般財源 | |||||||||||||||||
| 特定財源 | 国・都支出金 | 特別区債 | その他 | ||||||||||||||||
| 6 都市整備費 | 1 都市計画費 | 1 都市施設 | 32,930,000 | 28,980,000 | 0 | 7,890,000 | 0 | 0 | 21,090,000 | ||||||||||
| 7 教育費 | 3 教育経営費 | 1 学校施設 (小学校) |
40,580,000 | 28,480,000 | 28,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 学校施設 (中学校) |
14,609,000 | 10,209,000 | 10,209,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 合 計 | 88,119,000 | 67,669,000 | 38,689,000 | 7,890,000 | 0 | 0 | 21,090,000 | ||||||||||||
| 款 | 項 | 事 業 名 | 金 額 | 翌年度繰越額 | 左 の 財 源 内 訳 | ||||||||||||||
| 既 収 入 | 未収入特定財源 | 一般財源 | |||||||||||||||||
| 特定財源 | 国・都支出金 | 特別区債 | その他 | ||||||||||||||||
| 6 都市整備費 | 4 建築費 | 1 建築行政 | 2,602,000 | 209,000 | 209,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 合 計 | 2,602,000 | 209,000 | 209,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||