1番 いでい 良 輔 | 2番 伊 東 しんじ | |
3番 佐 野 れいじ | 4番 北 原 奉 昭 | |
5番 久 保 り か | 6番 酒 井 たくや | |
7番 奥 田 けんじ | 8番 近 藤 さえ子 | |
9番 小 堤 勇 | 10番 大 内 しんご | |
11番 伊 藤 正 信 | 12番 きたごう 秀 文 | |
13番 高 橋 ちあき | 14番 高 倉 良 生 | |
15番 やながわ 妙 子 | 16番 平 島 好 人 | |
17番 むとう 有 子 | 18番 はっとり 幸 子 | |
19番 長 沢 和 彦 | 20番 か せ 次 郎 | |
22番 小 串 まさのり | 23番 若 林 ふくぞう | |
24番 市 川 みのる | 25番 岡 本 いさお | |
26番 こしみず 敏 明 | 27番 飯 島 きんいち | |
28番 佐 伯 利 昭 | 29番 佐 藤 ひろ子 | |
30番 来 住 和 行 | 31番 岩 永 しほ子 | |
32番 篠 国 昭 | 33番 柿 沼 秀 光 | |
34番 伊 藤 岩 男 | 35番 斉 藤 金 造 | |
36番 大 泉 正 勝 | 37番 斉 藤 高 輝 | |
38番 江 口 済三郎 | 39番 藤 本 やすたみ | |
40番 昆 まさ子 | 41番 江 田 とおる | |
42番 池 田 一 雄 |
中野区長 | 田中 大輔 |
助役 | 内田 司郎 |
収入役 | 山岸 隆一 |
教育長 | 沼口 昌弘 |
区長室長 | 金野 晃 |
政策担当課長 | 鈴木 由美子 |
基本構想担当課長 | 合川 昭 |
経営改革推進担当課長 | 長田 久雄 |
総務部長 | 石神 正義 |
総務部参事(特命担当) | 鈴木 勝明 |
総務部参事(特命担当) | 西條 十喜和 |
総務課長 | 田辺 裕子 |
財務課長 | 村木 誠 |
人事課長 | 寺島 誠一郎 |
広聴広報課長 | 鈴木 郁也 |
IT推進課長 | 瀬田 敏幸 |
営繕課長 | 佐藤 幸一 |
防災課長 | 納谷 光和 |
区民部長 | 本橋 一夫 |
区民課長 | 橋本 美文 |
税務課長 | 若槻 盤雄 |
国民健康保険課長 | 区民部長事務取扱 |
産業振興課長 | 高橋 信一 |
地域センター部長 | 柳澤 一平 |
調整課長 | 大沼 弘 |
女性・青少年課長 | 竹内 沖司 |
保育課長 | 榎本 良男 |
南中野地域センター所長 | 鍋横地域センター所長兼務 |
弥生地域センター所長 | 東部地域センター所長兼務 |
東部地域センター所長 | 中村 正博 |
鍋横地域センター所長 | 斎木 正雄 |
桃園地域センター所長 | 中野 多希子 |
昭和地域センター所長 | 蛭間 浩之 |
東中野地域センター所長 | 昭和地域センター所長兼務 |
上高田地域センター所長 | 新井 一成 |
新井地域センター所長 | 上高田地域センター所長兼務 |
江古田地域センター所長 | 安部 秀康 |
沼袋地域センター所長 | 江古田地域センター所長兼務 |
野方地域センター所長 | 大和地域センター所長兼務 |
大和地域センター所長 | 浅野 昭 |
鷺宮地域センター所長 | 豊川 士郎 |
上鷺宮地域センター所長 | 鷺宮地域センター所長兼務 |
環境部長 | 寺部 守芳 |
環境消費生活課長 | 環境部長事務取扱 |
資源循環推進課長 | 大杉 規子 |
清掃事務所長 | 遠山 幸雄 |
保健福祉部長 | 菅野 泰一 |
保健所長 | 清水 裕幸 |
保健福祉課長 | 川崎 亨 |
生活援護課長 | 中澤 知子 |
高齢福祉課長 | 冨永 清 |
障害福祉課長 | 田中 政之 |
介護保険課長 | 岩井 克英 |
障害者福祉会館長 | 保健福祉部長事務取扱 |
健康推進課長 | 今 恵里 |
生活衛生課長 | 小谷松 弘市 |
保健予防課長 | 保健所長事務取扱 |
中部保健福祉センター所長 | 城所 敏英 |
北部保健福祉センター所長 | 石崎 泰江 |
南部保健福祉センター所長 | 佐々木 美枝子 |
鷺宮保健福祉センター所長 | 沼田 久美子 |
都市整備部長 | 石井 正行 |
まちづくり調整担当部長 | 那須井 幸一 |
都市計画課長 | 服部 敏信 |
まちづくり課長 | 久保田 浩二 |
住宅課長 | 高野 佑二 |
指導課長 | 遠藤 由紀夫 |
建築課長 | 秋元 順一 |
道路課長 | 尾崎 孝 |
交通対策課長 | 登 弘毅 |
公園緑地課長 | 大谷 則章 |
副収入役 | 村田 宏 |
教育委員会事務局次長 | 山下 清超 |
庶務課長 | 佐藤 栄時 |
教育改革推進担当課長 | 教育委員会事務局次長事務取扱 |
学校教育課長 | 篠原 文彦 |
指導室長 | 小林 福太郎 |
生涯学習課長 | 奥山 功 |
中央図書館長 | 石崎 新一 |
選挙管理委員会事務局長 | 荒畑 正子 |
監査事務局長 | 細木 博雄 |
事務局長 | 正木 洋介 |
事務局次長 | 飯塚 太郎 |
議事調査担当係長 | 大谷 良二 |
書 記 | 黒田 佳代子 |
書 記 | 巣山 和孝 |
書 記 | 永田 純一 |
書 記 | 長崎 武史 |
書 記 | 荒井 勉 |
書 記 | 西田 健 |
書 記 | 岩浅 英樹 |
書 記 | 鳥居 誠 |
書 記 | 佐藤 雅俊 |
書 記 | 松本 桂治 |
書 記 | 吉田 哲郎 |
総務分科会 | 平島 好人 | 佐野 れいじ | 久保 りか |
(9名) | 大内 しんご | 伊藤 正信 | 長沢 和彦 |
岩永 しほ子 | 斉藤 金造 | 大泉 正勝 | |
区民分科会 | 高倉 良生 | いでい 良輔 | きたごう 秀文 |
(8名) | むとう 有子 | 佐藤 ひろこ | 柿沼 秀光 |
斉藤 高輝 | 池田 一雄 | ||
厚生分科会 | かせ 次郎 | 北原 奉昭 | 酒井 たくや |
(8名) | 近藤 さえ子 | やながわ 妙子 | 若林 ふくぞう |
江口 済三郎 | 昆 まさ子 | ||
建設分科会 | 伊東 しんじ | 来住 和行 | はっとり 幸子 |
(8名) | 山崎 芳夫 | 市川 みのる | こしみず 敏明 |
佐伯 利昭 | 伊藤 岩男 | ||
文教分科会 | 岡本 いさお | 小堤 勇 | 奥田 けんじ |
(9名) | 高橋 ちあき | 小串 まさのり | 飯島 きんいち |
篠 国昭 | 藤本 やすたみ | 江田 とおる |
分科会名 | 内 容 | 説明書頁 | 補助 資料頁 | |
総務 |
◎一般会計 | |||
歳入のうち、以下のもの | ||||
○特別区交付金 | 12~13 | 5 | ||
○地方譲与税 | 14~19 | 5~6 | ||
○利子割交付金 | 22~23 | 6 | ||
○配当割交付金 | 24~25 | 6 | ||
○株式等譲渡所得割交付金 | 26~27 | 7 | ||
○地方消費税交付金 | 28~29 | 7 | ||
○自動車取得税交付金 | 30~31 | 7 | ||
○地方特例交付金 | 34~35 | 8 | ||
○交通安全対策特別交付金 | 36~37 | 8 | ||
○分担金及び負担金のうち、以下のもの | ||||
1.総務費負担金 1.庁舎 | 40~41 | 9 | ||
○使用料及び手数料のうち、以下のもの | ||||
1.総務使用料 1.庁舎 2.土地 3.防災施設 |
44~45 44~45 44~45 |
11 11 11 | ||
○国庫支出金のうち、以下のもの | ||||
1.総務費委託金 1.自衛隊員募集 | 68~69 | 36 | ||
○都支出金のうち、以下のもの | ||||
1.総務費委託金 2.諸統計 | 82~83 | 54 | ||
3.在外選挙人名簿登録事務 | 82~83 | 54 | ||
4.特例事務 | 82~83 |
54 | ||
5.参議院議員選挙 | 82~83 | 54 | ||
○財産収入のうち、以下のもの | ||||
1.財産貸付収入 1.職員寮 | 88~89 | 56 | ||
2.利子及び配当金 1.基金利子 | 88~89 | 57 | ||
1.用地売払収入 1.用地売払収入 | 90~91 | 57 | ||
2.物品売払収入 1.不用品 | 90~91 | 57 | ||
○寄付金 | 92~93 | 57 | ||
○繰入金のうち、以下のもの 1.平和基金繰入金 1.平和基金繰入金 2.財政調整基金繰入金 1.財政調整基金繰入金 3.社会福祉施設整備基金繰入金1.社会福祉施設整備基金繰入金 4.公共料金支払基金繰入金 1.公共料金支払基金繰入金 5.用品調達基金繰入金 1.用品調達基金繰入金 |
96~97 96~97 96~97 98~99 98~99 |
58 58 58 58 58 | ||
○繰越金 | 104~105 | 59 | ||
○諸収入のうち、以下のもの | ||||
1.預金利子 1.預金利子中、収入役室所管のもの | 110~111 |
60 | ||
1.総務費貸付返還金 1.土地開発公社資金 2.職員互助会 |
112~113 112~113 |
60 60 | ||
1.競馬組合配分金 1.競馬組合配分金 | 118~119 | 63 | ||
3.納付金 1.納付金中、総務部所管のもの | 122~123 | 63 | ||
4.違約金及び延納利息 1.契約違約金 | 122~123 | 64 | ||
5.雑入 1.庁内印刷 4.株式配当金配分金 22.雑入中、総務部所管のもの |
124~125 124~125 126~127 |
64 64 66~68 | ||
○特別区債 | 130~131 | 69 | ||
歳出のうち、以下のもの | ||||
(第4条一時借入金及び第5条歳出予算の流用を含む) | ||||
○議会費 | 134~135 | 71~75 | ||
○総務費(但し、以下のものを除く) | 138~155 | 76~120 | ||
1.課税 | (148~149) | (108) | ||
2.納税 | (148~149) | (109) | ||
○区民生活費中、以下のもの 生活安全費 |
162~163 |
127 | ||
○公債費 | 282~283 | 353~357 | ||
○諸支出金 |
286~289 |
358~362 | ||
○予備費 | 292~293 | 363~364 | ||
○給与費明細書 | 294~309 | |||
○債務負担行為調書(第2条関係) | 310~315 | 365~367 | ||
○特別区債現在高調書(第3条関係) | 316~317 | |||
◎用地特別会計 | 319~335 | 368~373 | ||
◎国民健康保険事業特別会計のうち、以下のもの |
||||
1.制度運営関係人件費等の一部 | 378~379 |
384 | ||
○給与費明細書 | 414~423 | |||
◎介護保険特別会計のうち、以下のもの 1.介護保険関係人件費等の一部 |
494~495 |
432 | ||
○給与費明細書 | 512~521 | |||
区民 | ◎一般会計 | |||
歳入のうち、以下のもの | ||||
○特別区税 | 6~11 | 3~4 | ||
○分担金及び負担金のうち、以下のもの | ||||
2.子ども家庭費負担金 1.保育園 | 40~41 | 9~10 | ||
2.母子生活支援施設 | 40~41 | 10 | ||
○使用料及び手数料のうち、以下のもの | ||||
2.区民生活使用料 1.区民施設 2.商工施設 3.子ども家庭使用料 1.福祉施設等 |
44~45 44~45 44~45 |
11~12 12 13 | ||
2.学童クラブ 1.区民生活手数料 1.諸証明 |
44~45 52~53 |
13 21~22 | ||
○国庫支出金のうち、以下のもの | ||||
1.区民生活費負担金 1.国民年金 2.子ども家庭費負担金 1.児童手当 2.児童扶養手当 |
58~59 58~59 58~59 |
25 25 25 | ||
3.保育園 | 58~59 | 26 | ||
4.母子生活支援施設 | 58~59 | 26 | ||
3.保健福祉費負担金 6.国民健康保険基盤安定負担金 | 60~61 | |||
1.区民生活費補助金 1.勤労福祉事業推進 2.子ども家庭費補助金 1.ファミリーサポートセンター 3.保育園 |
62~63 62~63 62~63 |
|||
4.子ども家庭支援センター | 62~63 | |||
2.区民生活費委託金 1.外国人登録 | 68~69 | |||
3.子ども家庭費委託金 1.児童手当事務 | 68~69 | |||
○都支出金のうち、以下のもの | ||||
1.子ども家庭費負担金 1.児童手当 | 72~73 | |||
2.保育園 | 72~73 | |||
3.母子生活支援施設 | 72~73 | |||
2.保健福祉費負担金 6.国民健康保険基盤安定負担金 | 72~73 | |||
|
|
|||
9.ファミリーサポートセンター | 76~77 | |||
10.子ども家庭支援センター | 76~77 | |||
11.病後児保育 | 76~77 | |||
3.保健福祉費補助金 3.高齢者福祉中、地域センター部所管のもの 1.総務費委託金 1.徴税委託 |
76~79 82~83 |
|||
2.区民生活費委託金 1.人口調査 | 82~83 | |||
○財産収入のうち、以下のもの | ||||
1.財産貸付収入 3.土地・建物等中、地域センター部 所管のもの |
88~89 | |||
○諸収入のうち、以下のもの | ||||
1.延滞金 1.延滞金 | 108~109 | |||
2.加算金 1.加算金 | 108~109 | |||
1.預金利子 1.預金利子中、区民部・地域センタ ー部所管のもの |
110~111 | |||
2.区民生活費貸付返還金 1.中小企業従業員生活融資資金 | 112~113 | |||
2.子ども家庭費受託収入 1.保育園 | 116~117 | |||
1.滞納処分費 1.滞納処分費 | 122~123 | |||
2.弁償金 1.弁償金中、区民部所管のもの | 122~123 | |||
5.雑入 6.学童保育 | 124~125 | |||
9.緊急一時保育 | 124~125 | |||
18.農園利用者自己負担金中、地域セ ンター部所管のもの |
124~125 | |||
21.年末保育 | 126~127 | |||
22.雑入中、区民部・地域センター部 所管のもの |
126~127 | |||
歳出のうち、以下のもの | ||||
○総務費中、以下のもの | ||||
1.課税 | 148~149 | |||
2.納税 | 148~149 | |||
○区民生活費(但し、以下のものを除く) | 160~181 | |||
生活安全費 消費生活費 住宅費 環境費 地域緑化費 ごみ減量費 清掃事業費 |
(162~163) (170~171) (172~173) (174~175) (174~175) (176~177) (178~179) |
|||
○子ども家庭費中、以下のもの | ||||
2.子ども家庭総合支援 | 184~185 | |||
1.子育てサービス 2.ひとり親家庭支援 1.児童手当 1.子ども計画 2.保育サービス 1.区立保育園 2.育成活動支援中、地域センター部所管のも の 1.学童クラブ 1.児童館 2.乳幼児育成 3.子育ち事業中、地域センター部所管のもの 4.子どもの権利 5.成人のつどい 2.男女平等 3.男女就労環境 2.経営企画 |
184~185 184~185 186~187 186~187 192~193 192~193 194~195 194~195 196~197 196~197 196~197 196~197 196~197 198~199 198~199 200~201 |
|||
○財産収入のうち、以下のもの | ||||
1.財産貸付収入 3.土地・建物等中、地域センター部 所管のもの |
88~89 | |||
○諸収入のうち、以下のもの | ||||
1.延滞金 1.延滞金 | 108~109 | |||
2.加算金 1.加算金 | 108~109 | |||
1.預金利子 1.預金利子中、区民部・地域センタ ー部所管のもの |
110~111 | |||
2.区民生活費貸付返還金 1.中小企業従業員生活融資資金 | 112~113 | |||
2.子ども家庭費受託収入 1.保育園 | 116~117 | |||
1.滞納処分費 1.滞納処分費 | 122~123 | |||
2.弁償金 1.弁償金中、区民部所管のもの | 122~123 | |||
5.雑入 6.学童保育 | 124~125 | |||
9.緊急一時保育 | 124~125 | |||
18.農園利用者自己負担金中、地域セ ンター部所管のもの |
124~125 | |||
21.年末保育 | 126~127 | |||
22.雑入中、区民部・地域センター部 所管のもの |
126~127 | |||
歳出のうち、以下のもの | ||||
○総務費中、以下のもの | ||||
1.課税 | 148~149 | |||
2.納税 | 148~149 | |||
○区民生活費(但し、以下のものを除く) | 160~181 | |||
生活安全費 消費生活費 住宅費 環境費 地域緑化費 ごみ減量費 清掃事業費 |
(162~163) (170~171) (172~173) (174~175) (174~175) (176~177) (178~179) |
|||
○子ども家庭費中、以下のもの | ||||
2.子ども家庭総合支援 | 184~185 | |||
1.子育てサービス 2.ひとり親家庭支援 1.児童手当 1.子ども計画 2.保育サービス 1.区立保育園 2.育成活動支援中、地域センター部所管のもの 1.学童クラブ 1.児童館 2.乳幼児育成 3.子育ち事業中、地域センター部所管のもの 4.子どもの権利 5.成人のつどい 2.男女平等 3.男女就労環境 2.経営企画 |
184~185 184~185 186~187 186~187 192~193 192~193 194~195 194~195 196~197 196~197 196~197 196~197 196~197 198~199 198~199 200~201 |
|||
○保健福祉費中、以下のもの 1.高齢施設中、地域センター部所管のもの 1.国民健康保険事業特別会計繰出金 |
214~215 238~239 |
|||
◎国民健康保険事業特別会計(但し、以下のものを除く) | 337~427 | |||
1.制度運営関係人件費等の一部 | (378~379) | |||
厚生 | ◎一般会計 | |||
歳入のうち、以下のもの | ||||
○分担金及び負担金のうち、以下のもの | ||||
2.子ども家庭費負担金 3.母子保健 | 40~41 | |||
4.入院助産 | 40~41 | |||
3.保健福祉費負担金 1.老人保護 | 40~41 | |||
○使用料及び手数料のうち、以下のもの | ||||
3.子ども家庭使用料 3.保健福祉センター 4.保健福祉使用料 1.生活寮 2.保健福祉施設等 3.受託検診等 4.水質検査 5.食品検査等 6.健康相談等 7.区民健診 |
44~45 46~47 46~47 46~47 46~47 46~47 46~47 46~47 |
|||
3.保健福祉手数料 1.営業証明等 | 54~55 | |||
2.食品衛生 | 54~55 | |||
3.環境衛生 | 54~55 | |||
4.動物の愛護管理 | 54~55 | |||
5.医療・薬事 7.健康診断書等 |
54~55 54~55 |
|||
○国庫支出金のうち、以下のもの | ||||
2.子ども家庭費負担金 5.母子保健 | 58~59 | |||
6.入院助産 | 58~59 | |||
3.保健福祉費負担金 1.老人保護 | 60~61 | |||
2.身体障害者保護 | 60~61 | |||
3.特別障害者手当等 | 60~61 | |||
4.生活保護 | 60~61 | |||
5.老人保健 | 60~61 | |||
7.児童保護 8.支援費 |
60~61 60~61 |
|||
9.感染症予防 | 60~61 | |||
10.結核予防 | 60~61 | |||
2.子ども家庭費補助金 5.母子保健 | 62~63 | |||
3.保健福祉費補助金 1.婦人相談員 | 62~63 | |||
2.身体障害者福祉 | 62~63 | |||
3.知的障害者福祉 | 62~63 | |||
4.老人医療 5.ホームヘルプサービス |
62~63 62~63 |
|||
6.生活保護 | 64~65 | |||
7.支援費 | 64~65 | |||
8.結核予防 | 64~65 | |||
9.精神保健 | 64~65 | |||
10.エイズ予防 | 64~65 | |||
11.感染症予防 | 64~65 | |||
12.保険者機能強化 13.痴呆性高齢者グループホーム整備 14.保健所施設等整備 4.保健福祉費委託金 1.衛生統計 |
64~65 64~65 64~65 68~69 |
|||
○都支出金のうち、以下のもの | ||||
1.子ども家庭費負担金 4.入院助産 | 72~73 | |||
2.保健福祉費負担金 1.民生委員・児童委員 2.行旅病人及び死亡人取扱 |
72~73 72~73 |
|||
3.老人保護 | 72~73 | |||
4.生活保護 | 72~73 | |||
5.老人保健 7.支援費 |
72~73 72~73 |
|||
2.子ども家庭費補助金 5.乳幼児医療 6.ひとり親家庭医療 |
74~75 74~75 |
|||
12.救急医療対策 | 76~77 | |||
13.母子保健 | 76~77 | |||
3.保健福祉費補助金 1.福祉改革推進 | 76~77 | |||
2.障害者福祉 | 76~77 | |||
3.高齢者福祉中、保健福祉部所管の もの |
76~79 | |||
4.生活保護 | 78~79 | |||
5.緊急地域雇用創出 | 78~79 | |||
6.地域福祉推進事業 | 78~79 | |||
7.福祉サービス総合支援 | 78~79 | |||
8.支援費 9.老人保健 10.感染症予防 11.医療費助成申請事務 12.救急医療対策 13.精神保健 14.福祉のまちづくり 15.かかりつけ歯科医療推進 |
78~79 78~79 78~79 78~79 78~79 78~81 80~81 80~81 |
|||
3.子ども家庭費委託金 1.母子保健 | 82~83 | |||
4.保健福祉費委託金 1.衛生調査 | 84~85 | |||
○財産収入のうち、以下のもの | ||||
1.財産貸付収入 3.土地・建物等中、保健福祉部所管 のもの |
88~89 | |||
○繰入金のうち、以下のもの | ||||
1.介護保険特別会計繰入金 1.介護保険特別会計繰入金 | 100~101 | |||
○諸収入のうち、以下のもの | ||||
1.預金利子 1.預金利子中、保健福祉部所管のも の |
110~111 | |||
3.保健福祉費貸付返還金1.生業資金 | 114~115 | |||
2.応急資金 | 114~115 | |||
3.ひとり親家庭福祉応急小口資金 | 114~115 | |||
4.女性福祉資金 | 114~115 | |||
5.奨学金 | 114~115 | |||
6.高齢者等入院資金 | 114~115 | |||
7.資産活用福祉資金 | 114~115 | |||
3.保健福祉費受託収入 1.福祉作業所 | 116~117 | |||
2.授産場 | 116~117 | |||
3.草刈受託 | 116~117 | |||
4.予防接種 | 116~117 | |||
5.精神障害者社会復帰センター | 116~117 | |||
1.介護サービス収入 1.通所介護 | 120~121 | |||
2.痴呆専用型通所介護 | 120~121 | |||
3.介護老人福祉施設 | 120~121 | |||
2.弁償金 1.弁償金中、保健福祉部所管のもの 3.納付金 1.納付金中、保健福祉部所管のもの 5.雑入 5.授産施設 |
122~123 122~123 124~125 |
|||
|
|
|||
8.自立支援型家事援助サービス | 124~125 | |||
10.ふれあい食事サービス | 124~125 | |||
14.福祉作業所 | 124~125 | |||
17.介護保険サービス | 124~125 | |||
18.農園利用者自己負担金中、保健福祉部所管のもの | 124~125 | |||
19.支援費 | 124~125 | |||
20.支援費相互利用 | 124~125 | |||
22.雑入中、保健福祉部所管のもの | 126~127 | |||
歳出のうち、以下のもの | ||||
○子ども家庭費中、以下のもの 2.子ども医療助成 2.出産・育児支援 3.子ども医療 1.発達支援 ○保健福祉費(但し、以下のものを除く) |
186~187 188~189 188~189 190~191 206~243 |
|||
1.公害防止 | (210~211) | |||
2.環境調査 1.高齢施設中、地域センター部所管のもの |
(210~211) (214~215) |
|||
1.国民健康保険事業特別会計繰出金 | (238~239) | |||
◎老人保健医療特別会計 | 429~455 | |||
◎介護保険特別会計(但し、以下のものを除く) 1.介護保険関係人件費等の一部 |
457~523 (494~495) |
|||
建設 |
◎一般会計 | |||
歳入のうち、以下のもの | ||||
○使用料及び手数料のうち、以下のもの | ||||
2.区民生活使用料 3.区営住宅 | 44~45 | |||
4.福祉住宅 | 44~45 | |||
5.区民(借上げ)住宅 | 44~45 | |||
|
|
|||
3.自転車駐車場 | 46~47 | |||
4.公園 5.まちづくり事業住宅 |
46~47 46~47 |
|||
1.区民生活手数料 2.清掃 3.情報公開 |
52~53 52~53 |
|||
3.保健福祉手数料 6.公害 | 54~55 | |||
4.都市整備手数料 1.土木 | 54~55 | |||
2.自転車駐車場 3.開発行為 4.建築 |
54~55 54~55 54~55 |
|||
○国庫支出金のうち、以下のもの | ||||
1.区民生活費補助金 2.区営住宅 | 62~63 | |||
3.高齢者福祉住宅 | 62~63 | |||
4.区民(借上げ)住宅 | 62~63 | |||
4.都市整備費補助金 1.不燃化助成 | 66~67 | |||
2.密集住宅市街地整備 3.街路交通調査 4.公営住宅等関連事業推進事業 |
66~67 66~67 66~67 |
|||
○都支出金のうち、以下のもの | ||||
3.都市整備費負担金 1.土木負担金 | 72~73 | |||
1.区民生活費補助金 4.消費生活情報体制整備 5.高齢者福祉住宅 |
74~75 74~75 |
|||
6.区民(借上げ)住宅 | 74~75 | |||
7.家賃助成 | 74~75 | |||
4.都市整備費補助金 1.緊急地域雇用創出 | 80~81 | |||
2.福祉のまちづくり | 80~81 | |||
3.不燃化助成 | 80~81 | |||
4.木造住宅密集地域整備 | 80~81 | |||
5.防災生活圏促進 | 80~81 | |||
6.国土利用計画 7.公園 5.都市整備費委託金 1.建設統計 2.建築 |
80~81 80~81 84~85 84~85 |
|||
○諸収入のうち、以下のもの | ||||
4.都市整備費貸付返還金1.駐車場整備基金 | 114~115 | |||
1.区民生活費受託収入 1.動物死体処理 4.都市整備費受託収入 1.掘削復旧 2.下水道施設 |
116~117 116~117 116~117 |
|||
5.雑入 2.高齢者アパート | 124~125 | |||
3.身体障害者アパート | 124~125 | |||
11.区営住宅 | 124~125 | |||
12.区民(借上げ)住宅 | 124~125 | |||
13.まちづくり事業住宅 | 124~125 | |||
16.公庫融資住宅審査 | 124~125 | |||
22.雑入中、環境部・都市整備部所管 のもの |
126~127 | |||
歳出のうち、以下のもの ○区民生活費中、以下のもの 消費生活費 住宅費 環境費 地域緑化費 ごみ減量費 清掃事業費 |
170~171 172~173 174~175 174~175 176~177 178~179 |
|||
○保健福祉費中、以下のもの 環境公害費 |
210~211 | |||
○都市 | 246~261 |
文教 |
◎一般会計 | ||
歳入のうち、以下のもの | |||
○分担金及び負担金のうち、以下のもの | |||
4.教育費負担金 1.運動施設 | 40~41 | 10 | |
○使用料及び手数料のうち、以下のもの | |||
3.子ども家庭使用料 4.幼稚園 | 44~45 | 13 | |
6.教育使用料 1.社会教育施設 | 48~49 | 16~17 | |
2.社会体育施設 | 48~51 | 17~19 | |
3.社会教育 | 50~51 | 19 | |
4.社会体育 | 50~51 | 19~20 | |
5.少年自然の家 | 50~51 | 20 | |
6.義務教育施設 | 50~51 | 20 | |
7.教育センター | 50~51 | 20 | |
2.子ども家庭手数料 1.幼稚園 | 52~53 | 22 | |
○国庫支出金のうち、以下のもの | |||
2.子ども家庭費補助金 2.幼稚園就園奨励 | 62~63 | 29 | |
5.教育費補助金 1.教材 | 66~67 | 34 | |
2.扶助 | 66~67 | 35 | |
3.埋蔵文化財調査助成 | 66~67 | 35 | |
4.地方スポーツ振興 | 66~67 | 35 | |
○都支出金のうち、以下のもの | |||
2.子ども家庭費補助金14.私立幼稚園 |
76~77 |
43 | |
5.教育費補助金 1.埋蔵文化財調査助成 | 80~81 | 53 | |
2.緊急地域雇用創出 3.地域・家庭教育力活性化推進 |
80~81 80~81 |
53 53 | |
6.教育費委託金 1.特例事務 | 84~85 | 55 | |
2.スクーリング・サポート | 84~85 | 55 | |
3.人権尊重教育 | 84~85 | 55 | |
○財産収入のうち、以下のもの | |||
1.財産貸付収入 2.教員寮 | 88~89 | 56 | |
3.土地・建物等中、教育委員会所管 のもの | 88~89 | 56 | |
○諸収入のうち、以下のもの | |||
5.教育費貸付返還金 1.教員厚生資金 | 114~115 | 61 | |
5.雑入 15.各種学校行事 | 124~125 | 65 | |
22.雑入中、教育委員会所管のもの | 126~127 | 66~68 | |
歳出のうち、以下のもの | |||
○子ども家庭費中、以下のもの 3.幼稚園等補助 2.区立幼稚園 2.育成活動支援中、教育委員会所管のもの 3.子育ち事業中、教育委員会所管のもの |
186~187 192~193 194~195 196~197 |
166 176 178~179 183 | |
○教育費 |
264~279 | 309~352 |
月 日 | 曜 | 午 前 | 午 後 |
2.25 | 水 | 1 本会議(一般質問・予算上程) 予算特別委員会・理事会 資料要求締め切り | |
26 | 木 | 9:30 質疑通告締め切り 11 理事会 |
1 予算特別委員会(総括説明) |
27 | 金 | ( 予 算 検 討 日 ) | |
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
3. 1 | 月 | 10 予算特別委員会(総括質疑) 理事会 | |
2 | 火 | 10 予算特別委員会(総括質疑) 理事会 | |
3 | 水 | 10 予算特別委員会(総括質疑) 理事会 | |
4 | 木 | 10 予算特別委員会(総括質疑) | |
5 | 金 | 1 予算分科会 | |
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | 1 予算分科会 | |
9 | 火 | 1 予算分科会 | |
10 | 水 | ( 事 務 整 理 日 ) | |
11 | 木 | 11 理事会 | 1 予算特別委員会(主査報告・採決) |
会 派 名(人数) | 総括質疑(30分/1人) |
公明党議員団(9人) | 4時間30分 |
自由民主党・民社クラブ (9人) | 4時間30分 |
日本共産党議員団 (8人) | 4時間00分 |
TOKYO自民党中野区議団 (7人) | 3時間30分 |
民主クラブ (4人) | 2時間00分 |
無所属の会 (3人) | 1時間30分 |
市民自治 (2人) | 1時間00分 |
総 計(42人) | 21時間00分 |