決算特別委員会分科会委員名簿 |
||||||
|
|
内川 和久 |
酒井 たくや |
木村 広一 |
||
総務分科会 |
|
石坂 わたる |
北原 ともあき |
いでい 良輔 |
||
(9人) |
|
久保 りか |
奥田 けんじ |
岩永 しほ子 |
||
|
|
ひぐち 和正 |
いながき じゅん子 |
若林 しげお |
||
区民分科会 |
|
後藤 英之 |
白井 ひでふみ |
金子 洋 |
||
(8人) |
|
大内 しんご |
佐伯 利昭 |
|
||
|
|
長沢 和彦 |
小林 ぜんいち |
中村 延子 |
||
厚生分科会 |
|
浦野 さとみ |
吉原 宏 |
篠 国昭 |
||
(8人) |
|
やながわ 妙子 |
むとう 有子 |
|
||
|
|
小林 秀明 |
来住 和行 |
伊東 しんじ |
||
建設分科会 |
|
平山 英明 |
林 まさみ |
佐野 れいじ |
||
(8人) |
|
近藤 さえ子 |
市川 みのる |
|
||
子ども文教 |
|
高橋 ちあき |
石川 直行 |
高橋 かずちか |
||
分科会 |
|
甲田 ゆり子 |
南 かつひこ |
森 たかゆき |
||
(9人) |
|
小宮山 たかし |
伊藤 正信 |
かせ 次郎 |
分科会名 | 内 容 | |
◎一般会計 歳入のうち、以下のもの |
||
○特別区交付金 | ||
○地方譲与税 | ||
○利子割交付金 | ||
○配当割交付金 | ||
○株式等譲渡所得割交付金 | ||
○地方消費税交付金 | ||
○自動車取得税交付金 | ||
○地方特例交付金 | ||
○交通安全対策特別交付金 | ||
○分担金及び負担金のうち、経営室所管のもの | ||
○使用料及び手数料のうち、政策室、経営室所管のもの | ||
○国庫支出金のうち、経営室所管のもの | ||
○都支出金のうち、政策室、経営室、選挙管理委員会事務局所管のもの | ||
○財産収入のうち、政策室、経営室、会計室所管のもの | ||
○寄付金のうち、政策室、経営室所管のもの | ||
○繰入金のうち、政策室所管のもの | ||
○繰越金 | ||
○諸収入のうち、政策室、経営室、会計室、選挙管理委員会事務局、区議会事務局所管のもの | ||
○特別区債 | ||
歳出のうち、以下のもの | ||
総 務 | ○議会費 | |
○経営費 | ||
○都市政策推進費のうち、職員の人件費の一部 | ||
○地域支えあい推進費のうち、職員の人件費の一部 | ||
○区民サービス管理費のうち、職員の人件費の一部 | ||
○子ども教育費のうち、職員の人件費の一部 | ||
○健康福祉費のうち、職員の人件費の一部 | ||
○環境費のうち、職員の人件費の一部 | ||
○都市基盤費のうち、職員の人件費の一部 | ||
○公債費 | ||
○諸支出金(地域支えあい推進室、環境部所管のものを除く) | ||
○予備費 | ||
◎用地特別会計 | ||
◎国民健康保険事業特別会計 歳出のうち、職員人件費等の一部 |
||
◎介護保険特別会計 歳出のうち、職員人件費等の一部 |
分科会名 | 内 容 | |
◎一般会計 | ||
歳入のうち、以下のもの | ||
○特別区税 | ||
○使用料及び手数料のうち、区民サービス管理部、環境部所管のもの | ||
○国庫支出金のうち、区民サービス管理部、環境部所管のもの | ||
○都支出金のうち、区民サービス管理部、環境部所管のもの | ||
○財産収入のうち、区民サービス管理部、環境部所管のもの | ||
○繰入金のうち、区民サービス管理部、環境部所管のもの | ||
○諸収入のうち、区民サービス管理部、環境部所管のもの | ||
歳出のうち、以下のもの | ||
○地域支えあい推進費のうち、環境部所管のもの | ||
区 民 | ○区民サービス管理費 | |
○環境費 | ||
○諸支出金のうち、環境部所管のもの | ||
◎国民健康保険事業特別会計 (歳入・歳出のうち、職員の人件費の一部、健康福祉部所管のものを除く) |
||
◎後期高齢者医療特別会計 | ||
◎介護保険特別会計 (歳入・歳出のうち、職員の人件費の一部、地域支えあい推進室、健康福祉部所管のものを除く) |
||
◎一般会計 | ||
歳入のうち、以下のもの | ||
○分担金及び負担金のうち、健康福祉部所管のもの | ||
○使用料及び手数料のうち、地域支えあい推進室、健康福祉部所管のもの | ||
○国庫支出金のうち、地域支えあい推進室、健康福祉部所管のもの | ||
○都支出金のうち、地域支えあい推進室、健康福祉部所管のもの | ||
○財産収入のうち、地域支えあい推進室、健康福祉部所管のもの | ||
○寄付金のうち、地域支えあい推進室所管のもの | ||
○繰入金のうち、地域支えあい推進室所管のもの | ||
厚 生 | ○諸収入のうち、地域支えあい推進室、健康福祉部所管のもの | |
歳出のうち、以下のもの | ||
○地域支えあい推進費(地域支えあい推進室及び健康福祉部の所管以外のものを除く) | ||
○健康福祉費 | ||
○諸支出金のうち、地域支えあい推進室所管のもの | ||
◎国民健康保険事業特別会計 歳入・歳出のうち、健康福祉部所管のもの |
||
◎介護保険特別会計 歳入・歳出のうち、地域支えあい推進室、健康福祉部所管のもの |
||
◎一般会計 | ||
歳入のうち、以下のもの | ||
○使用料及び手数料のうち、都市政策推進室、都市基盤部所管のもの | ||
○国庫支出金のうち、都市政策推進室、都市基盤部所管のもの | ||
○都支出金のうち、都市政策推進室、都市基盤部所管のもの | ||
建 設 | ○財産収入のうち、都市政策推進室、都市基盤部所管のもの | |
○諸収入のうち、都市政策推進室、都市基盤部所管のもの | ||
歳出のうち、以下のもの | ||
○都市政策推進費 | ||
○地域支えあい推進費のうち、都市政策推進室、都市基盤部所管のもの | ||
○都市基盤費 |
分科会名 | 内 容 |
◎一般会計 | |
歳入のうち、以下のもの | |
○分担金及び負担金のうち、子ども教育部所管のもの | |
○使用料及び手数料のうち、子ども教育部、教育委員会事務局所管のもの | |
○国庫支出金のうち、子ども教育部、教育委員会事務局所管のもの | |
子ども文教 | ○都支出金のうち、子ども教育部、教育委員会事務局所管のもの |
○財産収入のうち、子ども教育部所管のもの | |
○諸収入のうち、子ども教育部、教育委員会事務局所管のもの | |
歳出のうち、以下のもの | |
○地域支えあい推進費のうち、子ども教育部、教育委員会事務局所管のもの | |
○子ども教育費 |